Informacje podstawowe
Specyfikacja: pobierz plik
Producent | URSUS BUS S.A. |
Marka, typ, Model | URSUS City Smile CS2 |
Rodzaj | autobus elektryczny |
Rok budowy | 2016 (wg dowodu rejestracyjnego) |
Numer identyfikacyjny (VIN) | SU9CS23X2GXUR1001 |
Stan licznika - odczytany | 7625,7 km |
Liczba osi / kół | 2/6 |
Data pierwszej rejestracji | 18.08.2016 |
Specyfikacja
Podstawowe dane wg specyfikacji producenta (wg dokumentacji): | |
Wymiary: | |
Całkowita liczba miejsc | 82+1 |
Siedzące | 26+1 |
Stojące | 56 |
Długość | 12 000 mm |
Szerokość | 2 550 mm |
Wysokość | 3 500 mm |
Masa własna: | 12 400 kg |
Rozstaw osi | 5 950 mm |
Podwozie: | |
Typ silnika | TM4 SUMO HD (Electrodynamic System) |
Moc znamionowa silnika | 170 kW |
Oś przednia | ZF typ RL-82EC |
Os tylna | ZF typ AV-132 |
Zawieszenie przednie | 2 miechy, 2 amortyzatory |
Zawieszenie tylne | 4 miechy, 4 amortyzatory |
Kontrola zawieszenia | ECAS II Wabco z funkcją przyklęku o 90 mm |
Układ kierowniczy | ZF typ 8098 |
Bateria trakcyjna (wg informacji od przedstawiciela producenta Ursus S.A.) | |
Pojemność | ok. 170 kWh |
Producent | Impact Clean Power Technology S.A |
Uwagi
Lokalizacja przedmiotu: GB-TRUCK ul. Połczyńska 110; Warszawa
Kontakt BOŚ Leasing-EKO Profit S.A.
Jacek Gierałtowski
tel: +48 515 111 858
e-mail: jacek.gieraltowski@bosbank.pl
Wyrażam zgodę na: